Працюємо по предоплаті ⚡ 10% ⚡ від вартості товару

top

Накінечник кермової тяги 9006614 SASIC

Доставка 3час.
Кількість 3шт

717 грн.


Замовити дзвінок
Доставка
  • Нова пошта
  • Самовивіз
  • OLX Доставка
Оплата
  • Часткова предоплата
  • Накладений платіж
  • Повна предоплата
  • OLX доставка / оплата
  • Оплата на карту

Характеристики

Артикул 9006614
Виробник SASIC
Место установки внешний
Место установки передний мост
Место установки слева
Длина 2 [мм] 32,5
Длина 1 [мм] 233
Размер резьбы 2 M12x1,75
Размер резьбы 1 M14x1,5

Застосування

Модель
S60 I 07.2000 - 04.2010 2.0 Tбензин
S60 I 11.2000 - 04.2010 2.4бензин
S60 I 11.2000 - 04.2010 2.4бензин
S60 I 06.2002 - 04.2010 2.4 Bifuel (CNG)Бензин/природный газ (CNG)
S60 I 12.2001 - 04.2010 2.4 DДизель
S60 I 09.2005 - 04.2010 2.4 DДизель
S60 I 09.2005 - 01.2009 2.4 DДизель
S60 I 07.2001 - 04.2010 2.4 D5Дизель
S60 I 09.2005 - 04.2010 2.4 D5Дизель
S60 I 11.2000 - 04.2010 2.4 Tбензин
S60 I 11.2001 - 04.2010 2.4 T AWDбензин
S60 I 04.2004 - 04.2010 2.4 T5бензин
S60 I 02.2004 - 04.2010 2.5 Tбензин
S60 I 04.2004 - 04.2010 2.5 T AWDбензин
S60 I 03.2003 - 04.2010 R 2,5 T AWDбензин
S60 I 11.2000 - 04.2010 T5бензин
S80 I (TS, XY) 01.1999 - 07.2006 2.4бензин
S80 I (TS, XY) 01.1999 - 07.2006 2.4бензин
S80 I (TS, XY) 09.2001 - 07.2006 2.4 Bifuel (LPG)Бензин/автогаз (LPG)
S80 I (TS, XY) 10.2001 - 07.2006 2.4 DДизель
S80 I (TS, XY) 08.2001 - 07.2006 2.4 D5Дизель
S80 I (TS, XY) 06.2001 - 07.2006 3.0бензин
S80 I (TS, XY) 06.2001 - 07.2006 3.0 T6бензин
V70 I (LV) 08.1999 - 03.2000 2.4 BifuelБензин/природный газ (CNG)
V70 II (SW) 03.2000 - 08.2004 2.3 T5бензин
V70 II (SW) 03.2000 - 08.2007 2.4бензин
V70 II (SW) 03.2000 - 08.2007 2.4бензин
V70 II (SW) 09.2001 - 08.2007 2.4 Bifuel (CNG)Бензин/природный газ (CNG)
V70 II (SW) 12.2001 - 08.2007 2.4 DДизель
V70 II (SW) 05.2005 - 08.2007 2.4 DДизель
V70 II (SW) 08.2001 - 08.2007 2.4 D5Дизель
V70 II (SW) 12.2005 - 08.2007 2.4 D5Дизель
V70 II (SW) 03.2003 - 08.2007 2.4 D5 AWDДизель
V70 II (SW) 12.2005 - 08.2007 2.4 D5 AWDДизель
V70 II (SW) 03.2000 - 08.2003 2.4 Tбензин
V70 II (SW) 09.2001 - 08.2002 2.4 T AWDбензин
V70 II (SW) 04.2004 - 08.2007 2.4 T5бензин
V70 II (SW) 04.2004 - 08.2007 2.5 Tбензин
V70 II (SW) 09.2002 - 08.2007 2.5 T AWDбензин
V70 II (SW) 03.2000 - 08.2007 2.5 TDIДизель
V70 II (SW) 03.2003 - 08.2007 R 2,5 T AWDбензин
V70 III (BW) 10.2009 - 01.2100 2.4 DДизель
XC70 CROSS COUNTRY 09.2002 - 08.2007 2.4 D5 XC AWDДизель
XC70 CROSS COUNTRY 03.2000 - 09.2002 2.4 T XC AWDбензин
XC70 CROSS COUNTRY 09.2002 - 08.2007 2.5 T XC AWDбензин

Відгуки

Написати відгук

Всего 1 Пропозиція

SASIC 9006614
3час. 3шт 717 грн.

Аналоги

2дн. >5шт 565 грн.
4час. 2шт 712 грн.
4час. 2шт 949 грн.
1дн. 1шт 896 грн.
3час. 2шт 619 грн.

 

Інтернет-магазин автозапчастин

«Techcod.parts» пропонує

Накінечник кермової тяги ,виробник SASIC VOLVO ,каталожний номер  9006614  

Ми працюємо з офіційними

постачальниками автозапчастин.

В нашому магазині великий вибір як

орігінальних так і аналогових

автозапчастин,

1. Купити

Накінечник кермової тяги ,виробник SASIC VOLVO ,каталожний номер 9006614

Вибрати підходящу вартість або термін

натиснути  кнопку кошик 

Та зробити замовлення 

2. Натиснувши (Кнопку зв'язку)

Заповнити форму .

Наш менеджер в найближчий час 

зв'яжеться  з вами .

Кнопка связи